Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 10420 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3190 |
Колея, мм. | 2590 |
Длина гусеницы, мм. | 4870 |
Ширина гусеницы, мм. | 600 |
Минимальный клиренс, мм. | 480 |
Ширина по верхней части, мм. | 2890 |
Высота по кабине, мм. | 3030 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 3050 |
Высота по двигательному отсеку, мм. | 2450 |
Клиренс до противовеса, мм. | 1145 |
Длина опорной поверхности, мм. | 4015 |
Высота по сложенной стреле, мм. | 3290 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 29200 |
Максимальная сила копания, кН | ≥193,5 |
Объем ковша, мᶟ | 1 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 10 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 5,1/3,2 |
Удельное давление на грунт, кПа | 56 |
Максимальная глубина копания, мм. | 7320 |
Максимальный радиус копания, мм. | 10690 |
Максимальная высота копания, мм. | 10040 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 7050 |
Минимальный радиус поворота, мм. | 4180 |
Двигатель
Производитель | DEUTZ |
Модель двигателя | SD70B |
Номинальная мощность, л.с. | 231 |
Номинальная мощность, кВ | 170 |
Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
Объем двигателя, л. | 7146 |
Диаметр цилиндра, мм. | 106 |
Ход поршня, мм. | 130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1080 |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤223 |
Ходовая часть
Количество ведущих катков | 2 |
Количество опорных катков | 9 |
Тип тормоза | Дисковый мокрый |
Поворотная часть | Однорядный шарикоподшипник гидропривода с внутренними зубцами |
Тормоз поворотной части | Дисковый мокрый |
Гидравлическая система
Тип | Сдвоенный насос с постоянной мощностью и системой регулировки потока |
Тип управления | Пилотный пропорциональный клапан управления |
Максимальный гидропоток, л./м. | 2×250+18 |
Рабочее давление, мПа | 330/350 |
Модель основного насоса | Kawasaki K3V140DT |
Цилиндр стрелы, мм. | 140x95x1480 |
Цилиндр рукояти, мм. | 150x105x1745 |
Цилиндр ковша, мм. | 140x95x1140 |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 470 |
Гидравлическая система, л. | 370 |
Двигатель, л. | 30 |
Редуктор поворота, л. | 6 |
Редуктор движения, л. | 2×6,8 |