Общие размеры
Габаритные размеры (длина), мм. | 11710 |
Габаритные размеры (ширина), мм. | 3465 |
Ширина гусеницы, мм. | 600 |
Высота по кабине, мм. | 3770 |
Радиус порота по противовесу, мм. | 3880 |
Общие параметры
Эксплуатационная масса, кг. | 49500 |
Максимальная сила копания, кН | 276.5 |
Объем ковша, мᶟ | 2.8 |
Скорость вращения башни, об./мин. | 8.5 |
Скорость передвижения (высокая / низкая), км/ч | 2.9/4.8 |
Максимальная глубина копания, мм. | 6580 |
Максимальный радиус копания, мм. | 10930 |
Максимальная высота выгрузки, мм. | 6970 |
Двигатель
Производитель | SDLG |
Модель двигателя | SD130A |
Номинальная мощность, л.с. | 333 |
Номинальная мощность, кВ | 245 |
Номинальные обороты, об./мин. | 1800 |
Объем двигателя, л. | 12800 |
Диаметр цилиндра, мм. | 131 |
Ход поршня, мм. | 158 |
Экологический стандарт | Tier 3 |
Гидравлическая система
Максимальный гидропоток, л./м. | 2×345+2×40 |
Модель основного насоса | HP3V212D |
Заправочные емкости
Топливный бак, л. | 685 |
Гидравлическая система, л. | 525 |